Di seguito i colori disponibili per le Fulvia Sport nelle varie configurazioni, comprensivi degli abbinamenti con la selleria interna.
La selleria per i modelli di serie prevede tessuto vinilico elasticizzato in abbinamento cromatico con il colore della carrozzeria. La selleria in pelle, è disponibile come opzione in quattro colori: nero, azzurro, rosso e naturale. Per le Fulvia Sport seconda serie è disponibile come opzione anche la selleria in pelliccia oltre che alla pelle nera, rossa, marrone e beige.
Il cielo delle Fulvia Sport è in un tessuto nero con trama "saio del frate".
Il pavimento è in gomma su tutti i modelli, ad eccezione di quelli della Serie VIP che potevano essere anche in moquette.
A parte le vetture ordinate con elevata personalizzazione e quelle di prima produzione, tutte le Fulvia Sport hanno cerchi grigio alluminio. Le Fulvia Sport Competizione, che montano cerchi Campagnolo 6J3 in magnesio, possono avere sia i cerchi in grigio alluminio che Oro Metallizzato (DuPont 847-99019).
Nota bene: il nero semilucido è una finitura che si applica al di sopra della tinta carrozzeria.
La Prima Serie (1965-1970)
| Colore | Formula originale | Formula Lechler | Note sul colore | Interni abbinati |
| Avorio Sant'Anita | LS 250 MM 3075 | 3 | TVE Nero | |
| Bianco Saratoga | MM 1.306.1435 IVI 534.040 LS 251 | 1329 | TVE Nero | |
| Bleu Lancia | MM 1.306.7069 LS 254 | 1348 | TVE Cuoio | |
| Bleu Mendoza | MM 1.306.7189 | 1366 | TVE Cuoio / TVE Rosso | |
| Grigio Doncaster | MM 1.306.8129 LS 251 Z | 1337 | TVE Rosso | |
| Nero | MM 1.303.9200 LS 256 | 122 | TVE cuoio | |
| Rosso | LS 167 | TVE Nero | ||
| Rosso Palermo | LS 252 | 21 | TVE Nero | |
| Rosso Salmone | LS | TVE Nero | ||
| Rosso San Siro | LS 10259 Z LS 2259 Z | 192 | TVE Azzurro su Competizione, TVE Nero sulle altre | |
| Verde Ostenda | MM 1.306.6200 LS 255 | 15 | TVE Cuoio | |
| Argento Nevada (metallizzato) | DP 847-95991 | 170 | Disponibile anche in formulazione Platini | TVE Beige / TVE Nero |
| Bleu Jamaica (metallizzato) | DP 847-96257 | 63 | TVE Cuoio | |
| Testa di Moro | LS A 260 | Colori speciali per serie VIP | ||
| Verde Speciale | Savid | |||
| Blu metallizzato | LS | |||
| Bianco | Verolac | TVE Nero | ||
| Grigio Auteuil Acrilic | MM 8862 |
La Seconda Serie (1970-1972)
| Colore | Formula originale | Formula Lechler | Note sul colore | Interni abbinati |
| Argento Nevada (metallizzato) | DP 847-95991 | 170 | TVE Beige / TVE Nero | |
| Avorio Sant'Anita | LS 250 | 3 | TVE Nero | |
| Bianco Saratoga | MM 1.306.1435 IVI 534.040 LS 251 | 1329 | TVE Nero | |
| Bleu Lancia | MM 1.306.7069 LS 254 | 1348 | TVE Cuoio | |
| Nero | MM 1.303.9200 LS 256 | 122 | TVE Cuoio | |
| Rosso Palermo | LS 252 | 21 | TVE Nero | |
| Rosso San Siro | LS10259 Z LS2259 Z | 192 | TVE Nero | |
| Adesivo nero | Solo su cofano anteriore Sport 1600 rosse, bianche e grigie | |||
| Adesivo bianco | Solo su cofano anteriore Sport 1600 Bleu e Nero |
Lo schema di colorazione e finitura
| Modello | 818132 | 818332 | 818332 | 818332 | 818362 | 818362 | 818650 | 818650 | 818750 |
| Allestimento | Peralluman | Competizione | Acciaio | Competizione | Serie 1 e ½ | Serie 2 | |||
| Fondo vettura | Antirombo nero | Antirombo nero | Tinta/Nero semilucido | Antirombo nero | Antirombo nero | Tinta/Nero semilucido | Antirombo nero | Antirombo nero | Antirombo nero |
| Parafanghi anteriori | Antirombo nero | Antirombo nero | Tinta/Nero semilucido | Antirombo nero | Antirombo nero | Tinta/Nero semilucido | Antirombo nero | Antirombo nero | Antirombo nero |
| Parafanghi posteriori | Antirombo nero | Antirombo nero | Tinta/Nero semilucido | Antirombo nero | Antirombo nero | Tinta/Nero semilucido | Antirombo nero | Antirombo nero | Antirombo nero |
| Vano motore | Nero semilucido | Nero semilucido | Tinta/Nero semilucido | Antirombo nero | Antirombo nero | Tinta/Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido |
| Vano bagagli | Nero semilucido | Nero semilucido | Tinta | Nero semilucido | Nero semilucido | Tinta | Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido |
| Pavimento abitacolo | Nero semilucido | Nero semilucido | Tinta | Nero semilucido | Nero semilucido | Tinta | Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido |
| Struttura cruscotto | Nero semilucido | Nero semilucido | Tinta | Nero semilucido | Nero semilucido | Tinta | Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido |
| Scudo anteriore | 3 cm inferiori nero semilucido | 3 cm inferiori nero semilucido | Tinta | 3 cm inferiori nero semilucido | 3 cm inferiori nero semilucido | Tinta | 3 cm inferiori nero semilucido | Tinta | Tinta |
| Scudo posteriore | 3 cm inferiori nero semilucido | 3 cm inferiori nero semilucido | Tinta | 3 cm inferiori nero semilucido | 3 cm inferiori nero semilucido | Tinta | 3 cm inferiori nero semilucido | Tinta | Tinta |
| Vanofari retrogriglia | Nero semilucido | Nero semilucido | Tinta | Nero semilucido | Nero semilucido | Tinta | Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido |
| Interno portellone | Nero semilucido | Nero semilucido | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido |
| Canalina portellone | Nero semilucido | Nero semilucido | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido |
| Interno cofano | Nero semilucido | Nero semilucido | Tinta/Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido | Tinta/Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido |
| Sotto porta | Nero semilucido | Nero semilucido | Tinta | Nero semilucido | Nero semilucido | Tinta | Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido |
| Anteriore vanoporta | Nero semilucido | Nero semilucido | Tinta | Nero semilucido | Nero semilucido | Tinta | Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido |
| Vano rifornimento | Nero semilucido | Nero semilucido | Tinta | Nero semilucido | Nero semilucido | Tinta | Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido |
