Di seguito i colori disponibili per le Fulvia Berlina nelle varie configurazioni, comprensivi degli abbinamenti con la selleria interna.
La selleria per i modelli di serie prevede panno Lancia o tessuto vinilico elasticizzato in
abbinamento cromatico con il colore della carrozzeria. I pannelli delle portiere delle vetture equipaggiate con panno Lancia sono in ViPla con un inserto in panno dello stesso colore. La selleria in pelle, è disponibile come opzione in quattro colori: nero, marrone, rosso e naturale.
I tappeti sono, su tutte le Fulvia berlina, in gomma nera rigata.
Nel 1964, nel tentativo di risvegliare il mercato della prima berlina, vennero introdotti 6 colori pastello vivaci denominati ironicamente "Giovanili Colori", dei quali solo l'Avorio Chantilly e l'Amaranto di Montebello ebbero diffusione sui modelli successivi. L'Azzurro Parioli, il Giallo Escoli, il Rosso La Plata (pastello) e il Verde Ascot, tutti quanti a catalogo Glasurit, non sono censiti a Catalogo Ricambi.
Il cielo delle Fulvia prima serie è in ViPla liscia, in due tinte avorio o grigio, in funzione del colore della carrozzeria. Dello stesso colore e materiale è la cappelliera.
Nella seconda metà del 1969, Lancia passò al ViPla traforato per il cielo, mantenendo il ViPla non traforato per la cappelliera. Per le Fulvia seconda serie rimase solo disponibile il VipLa avorio.
I colori dei cerchioni per le Fulvia prima serie sono in funzione della tinta della carrozzeria, mentre sulle Fulvia seconda serie sono grigio alluminio.
Nota bene: il nero semilucido è una finitura che si applica al di sopra della tinta carrozzeria.
La Prima Serie (1963-1969)
| Colore | Formula originale | Formula Lechler | Interni abbinati | Colore Ruote |
| Amaranto Montebello (Giovanili colori) | MM 1.346.5689 GL LAN-175 | 1359 | Panno Lancia Beige / TVE Nero | Bianco |
| Avorio Chantilly (Giovanili colori) | MM 1.346.3043 GL LAN-177 | TVE Cuoio | Avorio | |
| Azzurro Parioli (Giovanili colori) | MM 7117 GL LAN-182 | Panno Lancia Grigio | Avorio | |
| Bianco Saratoga | MM 1.346.1435 IVI 534.040 GL LAN-170 | 1329 | Panno Lancia Bleu / TVE Nero / TVE Bordeaux | Bianco |
| Beige Mirabello | MM 1.346.3201 GL LAN-185 | Panno Lancia Beige / TVE Nero | ||
| Bleu Lancia | MM 1.346.7069 GL LAN-174 | 1332 | Panno Lancia Grigio / TVE Cuoio / TVE Rosso | Avorio |
| Bleu Mendoza | MM 1.306.7189 GL LAN-172 | 1366 | TVE cuoio | Bianco |
| Giallo Escoli (Giovanili colori) | GL LAN-184 | Panno Lancia Bleu | Avorio | |
| Grigio Doncaster | MM 1.346.8129 GL LAN-167 | 1337 | Panno Lancia Grigio / TVE Bordeaux / TVE Nero | Bianco |
| Grigio Tor di Valle | MM 1.346.8138 GL LAN-168 | 1336 | Panno Lancia Grigio / TVE Bordeaux | Bianco |
| Grigio Vinovo | MM 1.346.8083 GL LAN-171 | 1335 | Panno Lancia Grigio / TVE Bordeaux / TVE Nero | Bianco |
| Nero | MM 1.348.9200 | 122 | Panno Lancia Beige / TVE Cuoio | Avorio |
| Rosso La Plata (Giovanili colori) | GL LAN-192 | Panno Lancia Beige | Avorio | |
| Turchese Mereweld | MM 1.346.7412 GL LAN-186 | 1340 | TVE Cuoio | Avorio |
| Verde Ascot (Giovanili colori) | MM 6074 GL LAN-183 | Panno Lancia Beige | Avorio | |
| Verde Giada Bettole | MM 1.346.6632 GL LAN-181 | 4 | Panno Lancia Beige / TVE Nero | Avorio |
| Verde Ostenda | MM 1.346.6200 GL LAN-169 | 15 | Panno Lancia Beige / TVE Cuoio | Avorio |
| Argento Arcoveggio (metallizzato) | DP 847-94009 | TVE Bordesux | Grigio | |
| Argento Nevada (metallizzato) | DP 847-95991 | 170 | Panno Lancia Bleu / TVE Nero | Grigio |
| Bleu Jamaica (metallizzato) | DP 847-96257 GL LAN-203 | 63 | TVE Beige / TVE Cuoio | Grigio |
| Grigio Newmarket (metallizzato) | DP 847-101314 GL LAN-173 | TVE Bordeaux | Grigio | |
| Rosa Mirabello (metallizzato) | DP 847-CF-631 GL 94-LAN-202 | 83 | TVE Cuoio | Grigio |
La Seconda Serie (1969-1972)
| Colore | Formula originale | Formula Lechler | Interni abbinati |
| Beige Villaglori | MM 1.346.3003 | ||
| Bianco Saratoga | MM 1.306.1435 IVI 534.040 | 1329 | Panno Lancia Bleu / TVE Nero |
| Beige Mirabello | MM 1.306.3201 | 114 | Panno Lancia Bleu / TVE Nero |
| Bleu Lancia | MM 1.306.7069 | 121 | Panno Lancia Grigio / TVE Cuoio / TVE Bordeaux |
| Bleu Mendoza | MM 1.306.7189 | 1366 | Panno Lancia Beige / TVE Cuoio |
| Grigio Tordivalle | MM 1.306.8138 | 1336 | Panno Lancia Beige / TVE Bordeaux |
| Marrone Parioli | MM 1.306.3200 | 116 | Panno Lancia Beige / TVE Beige |
| Nero | MM 1.303.9200 | 145-601/F | Panno Lancia Beige / TVE Beige |
| Rosso Corsa | MM 1.306.5208 | 123-851/F | Panno Lancia Beige / TVE Nero |
| Rosso York | MM 1.306.5004 | 126-178/F | Panno Lancia Beige / TVE Nero |
| Verde Giada Bettole | MM 1.306.6632 | 4 | Panno Lancia Beige / TVE Nero |
| Verde Ostenda | MM 1.306.6200 | 15 | Panno Lancia Beige / TVE Cuoio |
| Grigio Escoli (metallizzato) | GL 94-LAN-200 IT 2.463.816 DP 42606 | 135-898/F | Panno Lancia Bleu / TVE Nero |
| Bronzo Longchamps (metallizzato) | GL 94-LAN-20 DP 42607 | 1328 | Panno Lancia Beige / TVE Bordeaux |
Legenda produttori vernici:
MM: MaxMayer
GL: Glasurit
DP: DuPont
IT: ItalVer
IVI: Industria Vernici Italiana
Lo schema di colorazione e finitura
| Modello | 818000 | 818100 | 818200 | 818210 | 818282 | 818292 | 818310 | 818610 | 818692 | 818612 | 818694 |
| Fondo vettura | Antirombo nero | Antirombo nero | Antirombo nero | Antirombo nero | Antirombo nero | Antirombo nero | Antirombo nero | Antirombo nero | Antirombo nero | Antirombo nero | Antirombo nero |
| Parafanghi anteriori | Antirombo nero | Antirombo nero | Antirombo nero | Antirombo nero | Antirombo nero | Antirombo nero | Antirombo nero | Antirombo nero | Antirombo nero | Antirombo nero | Antirombo nero |
| Parafanghi posteriori | Antirombo nero | Antirombo nero | Antirombo nero | Antirombo nero | Antirombo nero | Antirombo nero | Antirombo nero | Antirombo nero | Antirombo nero | Antirombo nero | Antirombo nero |
| Scudo anteriore | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta |
| Scudo posteriore | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta |
| Sotto porta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta |
| Vano motore | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta |
| Vano bagagli | Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido |
| Pavimento abitacolo | Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido |
| Supporto strumentazione | Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido | Nero semilucido |
| Vano rifornimento | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta |
| Sportello bagagliaio | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta | Tinta |
| Interno sportello vano motore | Tinta su insonorizzante | Tinta su insonorizzante | Tinta su insonorizzante | Tinta su insonorizzante | Tinta su insonorizzante | Tinta su insonorizzante | Tinta su insonorizzante | Tinta su insonorizzante | Tinta su insonorizzante | Tinta su insonorizzante | Tinta su insonorizzante |
